| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | Price negotiations |
| standardowe opakowanie: | opakowanie z drewnianym pudełkiem |
| Okres dostawy: | 20 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 1 + SZTUK + 20 dni roboczych |
Najlepsze narzędzia do wiercenia udarowego COP 64 wysokociśnieniowy młot wiertniczy DTH do studni wodnych
Cechy produktu Młotki i bity DTH
Opis:
Młoty DTH są używane do wiercenia otworów strzałowych i wiercenia studni wodnych.
Praca z rurą wiertniczą DTH i wiertłem DTH, stosowanym głównie w górnictwie,
Kamieniołom marmuru lub wiercenie studni oraz inne projekty budowlane.
Poziom jakości:
95% podobieństwo do znanej marki COP / SD / MISSION / QL / BR / DHD itp
MOQ:
Brak wymogu testowania i zamówienia próbnego
Seria: CIR
Specyfikacja techniczna zMłotki i bity DTH
| Cal młotek | Średnica bitów | Cholewka | |
| Metryczny | Cal | ||
| 1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
| 2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
| 3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
| 4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
| 5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
| 6" | 152mm-254mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
| 8" | 203mm-330mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
| 10" | 254mm-380mm | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
| 12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
|
Aby poznać informacje o bitach 12-30 cali, skontaktuj się z nami teraz
|
|||
![]()
| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | Price negotiations |
| standardowe opakowanie: | opakowanie z drewnianym pudełkiem |
| Okres dostawy: | 20 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 1 + SZTUK + 20 dni roboczych |
Najlepsze narzędzia do wiercenia udarowego COP 64 wysokociśnieniowy młot wiertniczy DTH do studni wodnych
Cechy produktu Młotki i bity DTH
Opis:
Młoty DTH są używane do wiercenia otworów strzałowych i wiercenia studni wodnych.
Praca z rurą wiertniczą DTH i wiertłem DTH, stosowanym głównie w górnictwie,
Kamieniołom marmuru lub wiercenie studni oraz inne projekty budowlane.
Poziom jakości:
95% podobieństwo do znanej marki COP / SD / MISSION / QL / BR / DHD itp
MOQ:
Brak wymogu testowania i zamówienia próbnego
Seria: CIR
Specyfikacja techniczna zMłotki i bity DTH
| Cal młotek | Średnica bitów | Cholewka | |
| Metryczny | Cal | ||
| 1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
| 2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
| 3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
| 4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
| 5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
| 6" | 152mm-254mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
| 8" | 203mm-330mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
| 10" | 254mm-380mm | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
| 12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
|
Aby poznać informacje o bitach 12-30 cali, skontaktuj się z nami teraz
|
|||
![]()