Szczegóły Produktu:
|
Obowiązujące branże: | Roboty budowlane, Energetyka i Górnictwo | Lokalizacja salonu: | Nic |
---|---|---|---|
Kontrola wychodząca wideo: | pod warunkiem, że | Raport z testu maszyn: | pod warunkiem, że |
Rodzaj marketingu: | Zwykły produkt | Rodzaj: | Płyta młotkowa |
Posługiwać się: | Wydobycie rudy | Słowo kluczowe: | Młot DTH |
High Light: | 6-calowe wiercenie udarowe DTH,wiercenie młotkiem M60,wiertło udarowe DTH do wydobywania rudy |
6-calowy młotek DTH wbijany w otwór młoty DHD360 SD6 QL60 M60 Seria narzędzi do wiercenia
Cechy produktu bitu młotkowego DTH
Naszym głównym produktem jest również bit DTH.Po wielu latach poszukiwań mamy bogate doświadczenie w opracowywaniu i wytwarzaniu wysokiej jakości produktów, które przyjęły wysokiej jakości surowce, zaawansowaną technologię i przeszły ścisłą kontrolę.
1. Wiertła do otworów o wysokim i niskim ciśnieniu powietrza
2. Otwór o niskim ciśnieniu powietrza Dia.: 65-220mm
3. Otwór wysokiego ciśnienia powietrza Dia.:85-305mm
4. Typ twarzy: środek kropli/wklęsły/wypukły/podwójny wskaźnik/płaski
5. Nasz bit DTH może być odpowiedni dla wielu typów młotów DTH, takich jak XL, Mission, COP, IR, Mach, Demag, SD, Bulroc, Digger itp.
Dane produktu zWiertło młotkowe DTH
Typ młota DTH | HD35 | HD45 | HSD4 | HQL4 | |
Długość (mniej bitu) mm | 930mm | 1030 | 1084 | 1097 | |
Waga (mniej bitu) kg | 25kg | 39 | 40,5 | 41 | |
Średnica zewnętrzna mm | Φ82mm | Φ99 | Φ99 | Φ99 | |
Chwyt bitowy | DHD3.5 | COP44 DHD340 | SD4 | QL40 | |
Zakres otworów (mm) | Φ90-110 | Φ110-135 | Φ110-135 | Φ110-135 | |
Gwint przyłączeniowy | API 23/8" rej. | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | |
Ciśnienie robocze | 1,0-1,5 MPa | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | |
Szybkość uderzenia przy 1,5-1,7 MPa | 28Hz | 27 Hz | 27 Hz | 27 Hz | |
Zalecana prędkość obrotowa | 25-40 obr/min | 25-40 obr/min | 25-40 obr/min | 25-40 obr/min | |
Zużycie powietrza | 1,0Mpa | 4,5m3/min | 6,0 m3/min | 6,0 m3/min | 6,0 m3/min |
1,8Mpa | 9,0 m3/min | 10,0m3/min | 10,0m3/min | 10,0m3/min | |
2,4 MPa | / | 15,0m3/min | 15,0m3/min | 15,0m3/min |
Typ młota DTH | HD55 | HD55C | HSD5 | HQL5 | |
Długość (mniej bitu) mm | 1214 | 1160 | 1175 | 1156 | |
Waga (mniej bitu) kg | 76,5 | 72,5 | 72,5 | 73 | |
Średnica zewnętrzna mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | |
Chwyt bitowy | COP54 DHD350R | HD55C DHD350Q | SD5 | QL50 | |
Zakres otworów (mm) | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | Φ135-155 | |
Gwint przyłączeniowy | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | API 3 1/2" Reg | API 3 1/2" Reg | |
API 3 1/2" Reg | API 3 1/2" Reg | ||||
Ciśnienie robocze | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | |
Szybkość uderzenia przy 1,5-1,7 MPa | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | |
Zalecana prędkość obrotowa | 20-35 obr/min | 20-35 obr/min | 20-35 obr/min | 20-35 obr/min | |
Zużycie powietrza | 1,0Mpa | 9,0m3/min | 9,0m3/min | 9,0m3/min | 9,0m3/min |
1,8Mpa | 15,0m3/min | 15,0m3/min | 15,0m3/min | 15,0m3/min | |
2,4 MPa | 23,0 m3/min | 23,0 m3/min | 23,0 m3/min | 23,0 m3/min |
Typ młota DTH | HD65 | HSD6 | HQL6 | HD85 | |
Długość (mniej bitu) mm | 1248 | 1261 | 1212 | 1492 | |
Waga (mniej bitu) kg | 100 | 100 | 95 | 188 | |
Średnica zewnętrzna mm | Φ142 | Φ142 | Φ146 | Φ180 | |
Chwyt bitowy | COP64 DHD360 | SD6 | QL60 | COP84 DHD380 | |
Zakres otworów (mm) | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ195-254 | |
Gwint przyłączeniowy | API 3 1/2" Reg | API 3 1/2" Reg | API 3 1/2" Reg | API 4 1/2" Reg | |
Ciśnienie robocze | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | |
Szybkość uderzenia przy 1,5-1,7 MPa | 23 Hz | 23 Hz | 23 Hz | 20 Hz | |
Zalecana prędkość obrotowa | 20-30r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | |
Zużycie powietrza | 1,0Mpa | 10,0m3/min | 10,0m3/min | 10,0m3/min | 15,0m3/min |
1,8Mpa | 20,0m3/min | 20,0m3/min | 20,0m3/min | 26,0 m3/min | |
2,4 MPa | 28,5 m3/min | 28,5 m3/min | 28,5 m3/min | 34,0m²3/min |
Osoba kontaktowa: Weijunli
Tel: +8617691196490