Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Adapter chwytu wiertarskiego | Obowiązujące branże: | Zakład Produkcyjny, Roboty Budowlane, Energetyka i Górnictwo, kopalnictwo |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Chwyt wiertła | Typ maszyny: | Narzędzie do wiercenia |
Materiał: | Stal węglowa | Rodzaj przetwarzania: | Kucie |
Posługiwać się: | Wydobycie rudy | Miejsce pochodzenia: | Chiny |
High Light: | Adapter chwytu ławki Ingersoll Rand 350,adapter chwytu ławki R32,adapter chwytu narzędzi do wiercenia w skale |
Adapter chwytu stołowego Ingersoll Rand 350 R32
Zastosowanie produktuWiertarkaadapter chwytu
Adapter chwytu służy do przenoszenia mocy z wiertła na rurę wiertniczą.Zazwyczaj dostępne są adaptery rękojeści z gwintem zewnętrznym i adaptery rękojeści z gwintem zewnętrznym.Adaptery do uchwytów męskich są bardziej popularne niż adaptery do uchwytów żeńskich.Adapter penisa jest zwykle odpowiedni do zastosowań związanych z dryfowaniem, tunelowaniem i przedłużaniem, w których występują duże naprężenia.Gdy przestrzeń do wiercenia jest ograniczona, stosuje się adapter uchwytu nadrzędnego.
Adapter chwytu wytrzymuje uderzenie wiertła i część przykładającą moment obrotowy.Powinien charakteryzować się dużą wytrzymałością i brakiem odkształceń plastycznych.
Dane produktu zAdapter chwytu wiertarskiego
Wątek | Model wiertła do skał | Długość (mm) | Waga (kg) |
R32 | HD120/200,M120 | 349,3 | 3.12 |
R32 | PR123,PR133 | 349,3 | 3.12 |
R32 | Evl130, VL120/140 | 349,3 | 3.12 |
R38 | BBE 51/52/57 | 448 | 4,9 |
R38 | HD120/200,M120 | 349,3 | 3,26 |
R38 | Evl130, VL120/140 | 349,3 | 3,26 |
R38 | Magnetowid 260/360 | 390,5 | 3,6 |
R38 | H100 | 448 | 4,9 |
R38 | HL844 | 448 | 4,9 |
R38 | L600 / 750 | 349,3 | 3,26 |
T38 | BBE56/57 | 530,4 | 5,5 |
T38 | COP1036/1038 | 590 | 5 |
1038ME/1238ME | |||
T38 | HD120/200,M120 | 349,3 | 3.4 |
T38 | PD200 | 484 | 3,6 |
T38 | HPR1H(12 splajnów) | 725 | 6,8 |
T38 | PR123/133/55 | 349,3 | 3.4 |
T38 | ELV130 | 349,3 | 3.4 |
T38 | ELV130 | 349,3 | 3.4 |
T38 | HC80RP (strzał) | 669 | 7,9 |
T38 | VL120/140 | 349,3 | 3.4 |
T38 | Magnetowid 260/360 | 390,5 | 3,6 |
T38 | HC80 | 591 | 6.68 |
T38 | HC80RP (strzał) | 669 | 7,9 |
T38 | HC80RP(Długie) | 771 | 8,5 |
T38 | HL438/538/844 | 495 | 3,6 |
T38 | L600/750 | 349,3 | 3.4 |
T45 | BBE56/57/57-01 | 530,4 | 5,7 |
T45 | Policja 1036/1038 | 590 | 5 |
/1238ME | |||
T45 | HD120/200,M120 | 349,3 | 3,6 |
T45 | HPR1H 12Splajn | 725 | 5,7 |
T45 | PR132 | 349,3 | 5 |
T45 | PR66 | 558,8 | 3,6 |
T45 | EVL130,VL140 | 349,5 | 5 |
12 splajnów | |||
T45 | EVL130, VL120/140 | 558,8 | 3,6 |
T45 | VL671 W 3/4" Rurka | 349,5 | 5,9 |
T45 | VL671 W 9/16" Tuba | 533,4 | 6 |
Osoba kontaktowa: hepeiliang
Tel: +8617391861661