Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Adapter chwytu wiertarskiego | Obowiązujące branże: | Zakład Produkcyjny, Roboty Budowlane, Energetyka i Górnictwo, kopalnictwo |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Chwyt wiertła | Typ maszyny: | Narzędzie do wiercenia |
Materiał: | Stal węglowa | Typ przetwarzania: | Kucie |
Posługiwać się: | Wydobycie rudy | Miejsce pochodzenia: | CHINY |
High Light: | Adapter do wiertarki do gwintów T45,Adapter do wiertarki do gwintów T38,Adapter do narzędzi wiertniczych T38 |
T38 T45 Gwint wiertła do skał Adapter do wiercenia w kamieniu Adapter chwytu
Zastosowanie produktuWiertarkaadapter chwytu
Oferujemy adapter chwytu, w tym R32,R35,R38,T38,T45,T51,T60,ST58,ST68 zgodny z topową marką na świecie.
Adaptery chwytowe służą do przenoszenia mocy z wiertarki do skał na trzony wiertnicze.Generalnie istnieją adaptery chwytu z gwintem męskim i adaptery chwytu z gwintem famal.Adaptery z trzpieniem męskim są bardziej popularne niż adaptery z trzpieniem famale.Adaptery z chwytem męskim są zwykle odpowiednie do zastosowań dryfujących, tunelowych i przedłużających, w których występują duże naprężenia.Samice shankadaptery są używane, gdy przestrzeń do wiercenia jest ograniczona.
Adapter chwytu jest poddawany uderzeniu wiertła do skał i części, która przykłada moment obrotowy.Powinien charakteryzować się wysoką ciągliwością i brakiem właściwości odkształcających plastycznych.
Dane produktu z Adapter chwytu wiertarskiego
Nitka | Model wiertarki do skał | Długość (mm) | Waga (kg) |
R32 | HD120/200,M120 | 349,3 | 3.12 |
R32 | PR123,PR133 | 349,3 | 3.12 |
R32 | Evl130, VL120/140 | 349,3 | 3.12 |
R38 | BBE 51/52/57 | 448 | 4,9 |
R38 | HD120/200,M120 | 349,3 | 3,26 |
R38 | Evl130, VL120/140 | 349,3 | 3,26 |
R38 | Magnetowid 260/360 | 390,5 | 3,6 |
R38 | H100 | 448 | 4,9 |
R38 | HL844 | 448 | 4,9 |
R38 | L600 / 750 | 349,3 | 3,26 |
T38 | BBE56/57 | 530,4 | 5,5 |
T38 | HD120/200,M120 | 349,3 | 3.4 |
T38 | PD200 | 484 | 3,6 |
T38 | HPR1H(12 splajnów) | 725 | 6,8 |
T38 | PR123/133/55 | 349,3 | 3.4 |
T38 | ELV130 | 349,3 | 3.4 |
T38 | ELV130 | 349,3 | 3.4 |
T38 | HC80RP (strzał) | 669 | 7,9 |
T38 | VL120/140 | 349,3 | 3.4 |
T38 | Magnetowid 260/360 | 390,5 | 3,6 |
T38 | HC80 | 591 | 6.68 |
T38 | HC80RP (strzał) | 669 | 7,9 |
T38 | HC80RP(Długie) | 771 | 8,5 |
T38 | HL438/538/844 | 495 | 3,6 |
T38 | L600/750 | 349,3 | 3.4 |
T45 | BBE56/57/57-01 | 530,4 | 5,7 |
T45 | HD120/200,M120 | 349,3 | 3,6 |
T45 | HPR1H 12Splajn | 725 | 5,7 |
T45 | PR132 | 349,3 | 5 |
T45 | PR66 | 558,8 | 3,6 |
T45 | EVL130, VL120/140 | 558,8 | 3,6 |
T45 | VL671 W 3/4" Rura | 349,5 | 5,9 |
T45 | VL671 W 9/16" Tuba | 533,4 |
6 |
Osoba kontaktowa: hepeiliang
Tel: +8617391861661