Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | WIERTŁO | Stan: schorzenie: | Nowy |
---|---|---|---|
Obowiązujące branże: | Roboty budowlane , Energetyka i Górnictwo | Typ maszyny: | Sprzęt wiertniczy |
Materiał: | Stal węglowa | Posługiwać się: | Wiercenie studni |
Rodzaj: | Żerdź wiertnicza MF | Typ przetwarzania: | Kucie |
High Light: | T38 Okrągły drążek wiertniczy,przedłużacz ze stali węglowej,drążek wiertniczy 10 |
R32 R38 T38 T45 T51 Narzędzia do wiercenia w skale prędkość gwintowana Pręty do wiercenia w skałach MF do kopania tuneli w kopalniach kamieniołomów
1 godzfunkcja produktu z Narzędzia do wiercenia skał
HZJX głównie do produkcji górnictwa, obkurczania, drążenia tuneli, narzędzi wiertniczych, kamieniołomów i branż pokrewnych.Możemy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami klienta.
MF i 64 bar przy użyciu wiertła z tej samej stali, na obrabiarkach CNC i produkcji zaawansowanego procesu obróbki cieplnej.Ponadto, aby zapewnić długą żywotność wiertła MF, używamy głowicy zgrzewającej tarciowo i połączonej z gwintem wewnętrznym, dzięki czemu gwint wewnętrzny można łatwo uszkodzić.
Możemy dostarczyć różne długości, różne wiertła do gwintów, jak pokazano poniżej w pełnym zakresie.
Rozmiar gwintu: R25, R32, R38, T38, T45, T51 GT60 jak.
2Pdane produktu z Narzędzia do wiercenia skał
Wiertło wysokiej jakości
Norma: ISO9001
Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, bar 64 o tym samym
Typ ciała: Sześciokątny
Połączenie gwintowane: R25, R32, R38, T38, T45, T51 i tak dalej.
Długość: 600mm-6400mm
Czas dostawy: 7-15 dni
Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, bar 64 o tym samym
Typ nadwozia: Okrągły
Połączenie gwintowane: R25, R32, R38, T38, T45, T51, GT60 jak.
Długość: 600mm-6400mm
Czas dostawy: 7-15 dni
Modele żerdzi wiertniczych | Długość | Waga (kg |
Pręt przedłużający, R32-Round32-R32 | 915mm | 5.50 |
1220mm | 7,32 | |
1525mm | 9.18 | |
1830mm | 10.95 | |
2435mm | 14.20 | |
3050mm | 17.80 | |
3660mm | 21.30 | |
Pręt MF, R32-Round32-R32 | 915mm | 5.50 |
1220mm | 7,32 | |
1525mm | 9.18 | |
1830mm | 10.95 | |
3050mm | 17.90 | |
3660mm | 21.45 | |
4270mm | 25.10 | |
Pręt przedłużający, T38-Round39-T38 | 1220mm | 9.20 |
1525mm | 10.25 | |
1830mm | 15.30 | |
3050mm | 25,50 | |
3660mm | 30,60 | |
4270mm | 35,40 | |
Pręt MF, T38-Round39-T38 | 1220mm | 9.50 |
1525mm | 11.25 | |
1830mm | 16.30 | |
3050mm | 26,50 | |
3660mm | 31,60 | |
4270mm | 36,40 | |
Pręt MF, T45-Okrągły46-T45 | 1525mm | 18.50 |
1830mm | 22.20 | |
3050mm | 36,40 | |
3660mm | 43,70 | |
4270mm | 36,40 | |
Pręt przedłużający,T45-Okrągły46-T45 | 3050mm | 35,80 |
3660mm | 43,00 | |
4270mm | 50,10 | |
Pręt MF, T51-Okrągły52-T51 | 1525mm | 17.85 |
1830mm | 28.10 | |
3660mm | 55,70 | |
4270mm | 64,80 | |
Pręt przedłużający, T51-Okrągły52-T51 | 3660mm | 54,20 |
4270mm | 63,50 |
Osoba kontaktowa: Weijunli
Tel: +8617691196490